고메드갤러리아의 재무정보입니다.
GOURMET de GALLERIA
고메드갤러리아의 재무정보입니다.
| 과목 | 제1기 | 과목 | 제1기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 69,020,686 | Ⅰ. 유동부채 | 40,670,267 |
| 현금및현금성자산 | 32,158,247 | 매입채무 | 7,542,825 |
| 매출채권 | 27,589,224 | 기타채무 | 21,423,628 |
| 기타채권 | 7,969,745 | 리스부채 | 4,040,995 |
| 기타유동자산 | 304,651 | 기타유동부채 | 7,630,368 |
| 재고자산 | 998,819 | 당기법인세부채 | 32,451 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 123,408,701 | Ⅱ. 비유동부채 | 19,244,238 |
| 비유동기타채권 | 5,375,714 | 기타채무 | 647,597 |
| 기타비유동자산 | 2,999,247 | 리스부채 | 7,503,358 |
| 순확정급여자산 | 2,394,178 | 기타비유동부채 | 11,093,283 |
| 유형자산 | 5,402,570 | 부채 총계 | 59,914,505 |
| 사용권자산 | 8,241,879 | 자본 | |
| 무형자산 | 98,995,113 | 자본금 | 65,650 |
| 자본잉여금 | 131,234,350 | ||
| 이익잉여금 | 1,214,882 | ||
| 자본 총계 | 132,514,882 | ||
| 자산 총계 | 192,429,387 | 부채와 자본 총계 | 192,429,387 |
상기와 같이 공고함
2026. 04. 03 고메드갤러리아
위 재무상태표를 포함한 제1기 재무제표는
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게
표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍종성
| 과목 | 2025년 |
|---|---|
| 자산 | |
| 유동자산 | 69,020,686 |
| 비유동자산 | 123,408,701 |
| 자산 계 | 192,429,387 |
| 부채 | |
| 유동부채 | 40,670,267 |
| 비유동부채 | 19,244,238 |
| 자본 | |
| 자본금 | 65,650 |
| 자본잉여금 | 131,234,350 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,214,882 |
| 부채와 자본총계 | 192,429,387 |
| 과목 | 2025년 |
|---|---|
| 매출액 | 19,998,009 |
| 매출원가 | (18,956,531) |
| 매출총이익 | 1,041,478 |
| 판매관리비 | (2,099,542) |
| 영업이익 | (1,058,064) |
| 금융수익 | 104,588 |
| 금융비용 | (43,361) |
| 기타수익 | 163,720 |
| 기타비용 | (159) |
| 법인세비용차감전순손익 | (833,276) |
| 법인세수익 | 2,048,158 |
| 당기순이익 | 1,214,882 |
| 주당순이익(단위:원) | 21,865 |
| 외부감사인 선임 공고 |
|---|
| 2026년 4월 외부감사인 선임후 공고 예정 |